| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:20.80 2023-01-30 | 17 | 15 | 2023-01-30 |
| 200m 背泳 | 2:22.85 2024-02-05 | 20 | 16 | 2024-02-05 |
| 50m 背泳 | 28.71 2024-02-05 | 20 | 16 | 2024-02-05 |
| 50m 蛙泳 | 35.87 2023-01-05 | 15 | 15 | 2023-01-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:09.23 2023-09-25 | 1 | 15 | 2023-09-25 |
| 200m 背泳 | 2:32.06 2022-11-09 | 16 | 14 | 2022-11-09 |
| 50m 背泳 | 30.00 2022-11-09 | 8 | 14 | 2022-11-09 |
| 50m 自由泳 | 26.95 2023-09-25 | 3 | 15 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。