| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 400m 自由泳 | 5:01.59 2022-09-19 | 50 | 14 | 2022-09-19 |
| 50m 蛙泳 | 37.21 2022-12-30 | 37 | 14 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 31.68 2022-12-30 | 41 | 14 | 2022-12-30 |
| 50m 自由泳 | 26.61 2022-09-19 | 29 | 14 | 2022-09-19 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:15.89 2022-09-05 | 21 | 14 | 2022-09-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:30.85 2021-04-26 | 2 | 13 | 2021-04-26 |
| 100m 蝶泳 | 1:12.03 2022-11-17 | 10 | 14 | 2022-11-17 |
| 100m 自由泳 | 1:02.09 2021-09-23 | 49 | 13 | 2021-09-23 |
| 200m 蛙泳 | 3:08.65 2022-09-05 | 36 | 14 | 2022-09-05 |
| 200m 自由泳 | 2:22.94 2021-06-22 | 37 | 13 | 2021-06-22 |
| 200m 個人四式 | 2:48.62 2022-01-07 | 30 | 13 | 2022-01-07 |
| 50m 背泳 | 34.62 2021-09-23 | 44 | 13 | 2021-09-23 |
| 50m 蝶泳 | 35.16 2021-04-26 | 3 | 13 | 2021-04-26 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。