| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:24.28 2026-03-16 | 4 | 13 | 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:21.14 2025-03-26 | 26 | 12 | 2025-03-26 |
| 50m 自由泳 | 31.18 2026-03-16 | 36 | 13 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 2:09.52 2022-11-17 | 31 | 10 | 2022-11-17 |
| 100m 自由泳 | 1:10.95 2025-06-09 | 2 | 12 | 2025-06-09 |
| 200m 自由泳 | 2:36.04 2026-05-04 | 37 | 13 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 56.82 2021-09-15 | 5 | 8 | 2021-09-15 |
| 50m 蛙泳 | 41.96 2025-06-09 | 3 | 12 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 34.88 2025-05-12 | 1 | 12 | 2025-05-12 |
| 50m 自由泳 | 36.03 2023-09-25 | 61 | 11 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。