| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:01.93 2022-11-22 | 49 | 14 | 2022-11-22 |
| 50m 蝶泳 | 30.59 2023-12-12 | 35 | 15 | 2023-12-12 |
解鎖時間進步曲線
| 50m 自由泳 | 28.17 2024-03-05 | 35 | 16 | 2024-03-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:04.65 2021-09-23 | 76 | 13 | 2021-09-23 |
| 200m 自由泳 | 2:33.47 2021-06-22 | 70 | 13 | 2021-06-22 |
| 50m 背泳 | 37.56 2023-12-05 | 14 | 15 | 2023-12-05 |
| 50m 蝶泳 | 32.91 2023-04-11 | 26 | 15 | 2023-04-11 |
| 50m 自由泳 | 28.19 2023-07-05 | 24 | 15 | 2023-07-05 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。