| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:23.59 2022-12-30 | 4 | 10 | 2022-12-30 |
| 100m 蛙泳 | 1:15.51 2026-03-04 | 2 | 14 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 45.35 2023-01-05 | 84 | 11 | 2023-01-05 |
| 50m 蝶泳 | 35.43 2024-12-09 | 38 | 12 | 2024-12-09 |
| 50m 自由泳 | 27.51 2026-03-04 | 7 | 14 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:19.60 2025-07-24 | 55 | 13 | 2025-07-24 |
| 100m 自由泳 | 1:16.13 2023-05-15 | 44 | 11 | 2023-05-15 |
| 200m 背泳 | 2:51.70 2025-04-29 | 32 | 13 | 2025-04-29 |
| 200m 自由泳 | 2:24.66 2026-05-04 | 53 | 14 | 2026-05-04 |
| 200m 個人四式 | 2:46.95 2025-05-12 | 17 | 13 | 2025-05-12 |
| 50m 背泳 | 40.83 2023-05-15 | 31 | 11 | 2023-05-15 |
| 50m 蝶泳 | 36.68 2025-04-29 | 60 | 13 | 2025-04-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。