| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:31.81 2023-03-06 | 10 | 16 | 2023-03-06 |
| 100m 自由泳 | 1:18.22 2024-03-26 | 19 | 17 | 2024-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:27.22 2024-03-26 | 17 | 17 | 2024-03-26 |
| 50m 蛙泳 | 42.72 2021-11-15 | 8 | 15 | 2021-11-15 |
| 50m 蝶泳 | 39.30 2022-12-30 | 27 | 16 | 2022-12-30 |
| 50m 自由泳 | 34.76 2023-03-06 | 45 | 16 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 蛙泳 | 3:32.14 2021-09-27 | 13 | 15 | 2021-09-27 |
| 50m 背泳 | 43.84 2022-01-07 | 8 | 15 | 2022-01-07 |
| 50m 蛙泳 | 43.66 2021-09-23 | 13 | 15 | 2021-09-23 |
| 50m 自由泳 | 35.46 2021-09-27 | 33 | 15 | 2021-09-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。