此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:15.32 2024-12-09 | 37 | 13 | 2024-12-09 |
| 100m 蛙泳 | 1:27.66 2024-03-01 | 19 | 13 | 2024-03-01 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:18.69 2024-08-20 | 29 | 13 | 2024-08-20 |
| 100m 蝶泳 | 1:34.11 2023-09-25 | 20 | 12 | 2023-09-25 |
與你比賽最多的泳手
| 1:00.95 2025-01-22 |
| 53 |
| 14 |
| 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:12.38 2024-03-26 | 16 | 13 | 2024-03-26 |
| 50m 背泳 | 35.18 2024-02-06 | 12 | 12 | 2024-02-06 |
| 50m 蛙泳 | 38.98 2023-12-16 | 8 | 12 | 2023-12-16 |
| 50m 蝶泳 | 31.95 2024-12-09 | 46 | 13 | 2024-12-09 |
| 50m 自由泳 | 27.44 2024-12-30 | 44 | 13 | 2024-12-30 |
| 100m 自由泳 |
| 1:10.40 2023-12-05 |
| 16 |
| 12 |
| 2023-12-05 |
| 200m 背泳 | 2:52.02 2024-04-29 | 25 | 13 | 2024-04-29 |
| 200m 自由泳 | 2:15.53 2024-10-02 | 61 | 13 | 2024-10-02 |
| 50m 背泳 | 38.20 2023-12-05 | 9 | 12 | 2023-12-05 |
| 50m 蝶泳 | 41.01 2023-04-11 | 31 | 12 | 2023-04-11 |
| 50m 自由泳 | 27.94 2025-04-14 | 42 | 14 | 2025-04-14 |