此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:04.44 2025-02-10 | 2 | 12 | 2025-02-10 |
| 100m 蛙泳 | 1:11.24 2025-11-05 | 10 | 13 | 2025-11-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:04.80 2025-11-03 | 5 | 13 | 2025-11-03 |
| 100m 蛙泳 | 1:13.99 2025-09-07 | 15 | 13 | 2025-09-07 |
與你比賽最多的泳手
| 1:03.02 2025-12-29 |
| 20 |
| 13 |
| 2025-12-29 |
| 100m 自由泳 | 59.66 2025-01-22 | 2 | 12 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:03.73 2025-11-05 | 13 | 13 | 2025-11-05 |
| 200m 背泳 | 2:14.98 2025-12-29 | 5 | 13 | 2025-12-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:31.56 2025-01-22 | 1 | 12 | 2025-01-22 |
| 200m 蝶泳 | 2:21.39 2025-11-05 | 17 | 13 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 2:12.34 2024-11-26 | 7 | 12 | 2024-11-26 |
| 200m 個人四式 | 2:14.76 2025-12-29 | 4 | 13 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 4:28.70 2025-12-29 | 25 | 13 | 2025-12-29 |
| 50m 背泳 | 29.80 2025-11-05 | 23 | 13 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 34.05 2024-12-30 | 5 | 12 | 2024-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 28.50 2026-02-06 | 3 | 13 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 26.47 2026-03-16 | 5 | 13 | 2026-03-16 |
| 800m 自由泳 | 9:24.14 2025-01-22 | 4 | 12 | 2025-01-22 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:04.56 2025-08-27 |
| 1 |
| 13 |
| 2025-08-27 |
| 100m 自由泳 | 59.87 2025-07-30 | 2 | 12 | 2025-07-30 |
| 200m 背泳 | 2:19.76 2025-11-03 | 5 | 13 | 2025-11-03 |
| 200m 蛙泳 | 2:32.51 2025-07-24 | 1 | 12 | 2025-07-24 |
| 200m 蝶泳 | 2:31.26 2025-07-24 | 5 | 12 | 2025-07-24 |
| 200m 自由泳 | 2:11.48 2025-09-07 | 35 | 13 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:20.68 2025-11-03 | 9 | 13 | 2025-11-03 |
| 400m 自由泳 | 4:37.94 2025-07-30 | 1 | 12 | 2025-07-30 |
| 400m 個人四式 | 4:54.91 2025-11-03 | 4 | 13 | 2025-11-03 |
| 50m 背泳 | 30.60 2025-09-07 | 12 | 13 | 2025-09-07 |
| 50m 蛙泳 | 33.57 2025-07-30 | 2 | 12 | 2025-07-30 |
| 50m 蝶泳 | 32.95 2023-06-19 | 3 | 10 | 2023-06-19 |
| 50m 自由泳 | 27.70 2025-08-27 | 10 | 13 | 2025-08-27 |
| 800m 自由泳 | 9:28.51 2025-07-24 | 2 | 12 | 2025-07-24 |