此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:15.84 2024-12-09 | 38 | 14 | 2024-12-09 |
| 100m 蛙泳 | 1:15.07 2025-11-05 | 43 | 15 | 2025-11-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:23.96 2023-07-05 | 45 | 13 | 2023-07-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:25.62 2024-03-12 | 27 | 13 | 2024-03-12 |
與你比賽最多的泳手
| 1:14.88 2024-02-06 |
| 31 |
| 13 |
| 2024-02-06 |
| 100m 自由泳 | 1:02.58 2025-01-14 | 41 | 14 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:20.84 2023-05-12 | 49 | 12 | 2023-05-12 |
| 1500m 自由泳 | 17:48.75 2025-11-05 | 38 | 15 | 2025-11-05 |
| 200m 蛙泳 | 2:50.00 2025-01-22 | 29 | 14 | 2025-01-22 |
| 200m 蝶泳 | 2:28.07 2026-02-10 | 13 | 15 | 2026-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:10.00 2025-11-05 | 50 | 15 | 2025-11-05 |
| 400m 個人四式 | 5:06.29 2026-02-10 | 16 | 15 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 36.89 2024-02-06 | 50 | 13 | 2024-02-06 |
| 50m 蛙泳 | 37.15 2024-12-09 | 33 | 14 | 2024-12-09 |
| 50m 蝶泳 | 36.28 2023-01-05 | 27 | 12 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 30.06 2024-03-05 | 74 | 13 | 2024-03-05 |
| 800m 自由泳 | 9:40.85 2025-01-22 | 39 | 14 | 2025-01-22 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:32.03 2022-11-15 |
| 18 |
| 12 |
| 2022-11-15 |
| 1500m 自由泳 | 18:57.55 2025-07-24 | 46 | 15 | 2025-07-24 |
| 200m 蛙泳 | 3:11.38 2023-07-05 | 32 | 13 | 2023-07-05 |
| 200m 個人四式 | 2:42.85 2024-06-08 | 4 | 14 | 2024-06-08 |
| 50m 背泳 | 38.71 2023-05-15 | 43 | 13 | 2023-05-15 |
| 50m 蛙泳 | 41.72 2023-05-15 | 39 | 13 | 2023-05-15 |
| 50m 自由泳 | 35.20 2022-11-15 | 59 | 12 | 2022-11-15 |