| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:38.87 2022-12-30 | 32 | 9 | 2022-12-30 |
| 100m 自由泳 | 1:26.72 2023-05-12 | 69 | 9 | 2023-05-12 |
| 100m 個人四式 | 1:38.54 2023-05-12 | 79 | 9 | 2023-05-12 |
| 50m 背泳 | 44.69 2023-01-20 | 47 | 9 | 2023-01-20 |
| 50m 自由泳 | 39.20 2023-03-06 | 60 | 9 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:33.03 2023-07-05 | 13 | 9 | 2023-07-05 |
| 50m 背泳 | 41.68 2023-05-15 | 9 | 9 | 2023-05-15 |
| 50m 自由泳 | 36.18 2023-07-05 | 23 | 9 | 2023-07-05 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。