此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:07.09 2025-01-22 | 3 | 12 | 2025-01-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:15.04 2024-11-26 | 10 | 12 | 2024-11-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:11.00 2025-07-24 | 35 | 13 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:25.11 2024-03-12 | 14 | 11 | 2024-03-12 |
與你比賽最多的泳手
| 1:03.63 2025-12-29 |
| 25 |
| 13 |
| 2025-12-29 |
| 100m 自由泳 | 57.04 2025-02-10 | 1 | 12 | 2025-02-10 |
| 100m 個人四式 | 1:04.42 2025-11-05 | 19 | 13 | 2025-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 16:36.19 2026-02-10 | 5 | 13 | 2026-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:24.94 2025-03-19 | 1 | 12 | 2025-03-19 |
| 200m 蛙泳 | 2:39.49 2025-01-14 | 1 | 12 | 2025-01-14 |
| 200m 蝶泳 | 2:21.03 2025-11-05 | 16 | 13 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 1:58.43 2026-02-10 | 3 | 13 | 2026-02-10 |
| 200m 個人四式 | 2:14.70 2026-02-10 | 5 | 13 | 2026-02-10 |
| 400m 自由泳 | 4:13.07 2026-02-10 | 6 | 13 | 2026-02-10 |
| 400m 個人四式 | 4:41.42 2026-02-10 | 3 | 13 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 30.75 2026-03-16 | 3 | 13 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 38.13 2023-09-12 | 27 | 11 | 2023-09-12 |
| 50m 蝶泳 | 28.76 2025-01-22 | 2 | 12 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 26.33 2025-12-29 | 17 | 13 | 2025-12-29 |
| 800m 自由泳 | 8:37.02 2026-02-10 | 3 | 13 | 2026-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:05.37 2025-09-07 |
| 19 |
| 13 |
| 2025-09-07 |
| 100m 自由泳 | 58.42 2025-11-03 | 19 | 13 | 2025-11-03 |
| 1500m 自由泳 | 17:35.19 2025-08-18 | 36 | 13 | 2025-08-18 |
| 200m 蛙泳 | 2:40.47 2025-07-24 | 7 | 13 | 2025-07-24 |
| 200m 自由泳 | 2:02.66 2025-09-07 | 7 | 13 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:20.71 2025-09-07 | 7 | 13 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:23.79 2025-11-03 | 8 | 13 | 2025-11-03 |
| 400m 個人四式 | 5:07.55 2025-07-24 | 14 | 13 | 2025-07-24 |
| 50m 背泳 | 32.98 2024-10-02 | 10 | 12 | 2024-10-02 |
| 50m 蛙泳 | 39.84 2023-06-19 | 27 | 11 | 2023-06-19 |
| 50m 蝶泳 | 29.86 2024-11-18 | 8 | 12 | 2024-11-18 |
| 50m 自由泳 | 30.75 2023-07-05 | 28 | 11 | 2023-07-05 |
| 800m 自由泳 | 8:59.95 2025-11-03 | 5 | 13 | 2025-11-03 |