此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:36.69 2024-12-23 | 48 | 10 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:24.38 2026-03-16 | 11 | 12 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:50.69 2023-09-25 | 14 | 9 | 2023-09-25 |
| 100m 蛙泳 | 1:31.02 2025-09-07 | 48 | 11 | 2025-09-07 |
與你比賽最多的泳手
| 1:11.49 2026-03-31 |
| 47 |
| 12 |
| 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:24.66 2026-03-31 | 83 | 12 | 2026-03-31 |
| 200m 蛙泳 | 2:56.29 2026-03-16 | 7 | 11 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:52.35 2024-12-09 | 43 | 10 | 2024-12-09 |
| 50m 背泳 | 40.07 2026-03-16 | 54 | 11 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 39.03 2025-12-29 | 26 | 11 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 46.51 2024-12-23 | 73 | 10 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 32.74 2026-03-16 | 57 | 12 | 2026-03-16 |
| 200m 蛙泳 |
| 3:07.89 2025-08-27 |
| 23 |
| 11 |
| 2025-08-27 |
| 50m 背泳 | 51.38 2023-12-05 | 78 | 9 | 2023-12-05 |
| 50m 蛙泳 | 41.07 2025-07-30 | 26 | 11 | 2025-07-30 |
| 50m 自由泳 | 43.84 2023-09-25 | 29 | 9 | 2023-09-25 |