| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:47.70 2023-12-16 | 15 | 8 | 2023-12-16 |
| 100m 個人四式 | 1:36.46 2025-03-26 | 102 | 9 | 2025-03-26 |
解鎖時間進步曲線
| 50m 背泳 | 59.78 2022-01-04 | 45 | 6 | 2022-01-04 |
| 50m 蝶泳 | 52.57 2023-12-16 | 31 | 8 | 2023-12-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:52.14 2023-09-25 | 22 | 8 | 2023-09-25 |
| 50m 背泳 | 46.46 2024-06-26 | 11 | 8 | 2024-06-26 |
| 50m 蛙泳 | 56.28 2024-06-26 | 23 | 8 | 2024-06-26 |
| 50m 自由泳 | 41.21 2023-09-25 | 17 | 8 | 2023-09-25 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。