此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:11.50 2023-12-12 | 22 | 13 | 2023-12-12 |
| 100m 蛙泳 | 1:22.28 2023-01-30 | 6 | 12 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:10.79 2025-07-24 | 33 | 14 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:22.10 2024-04-29 | 11 | 13 | 2024-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:06.29 2024-12-30 |
| 26 |
| 14 |
| 2024-12-30 |
| 100m 自由泳 | 1:00.69 2023-12-12 | 51 | 13 | 2023-12-12 |
| 100m 個人四式 | 1:09.91 2024-11-26 | 35 | 14 | 2024-11-26 |
| 1500m 自由泳 | 18:23.67 2024-01-29 | 16 | 13 | 2024-01-29 |
| 200m 背泳 | 2:37.32 2023-03-06 | 14 | 12 | 2023-03-06 |
| 200m 蛙泳 | 2:46.58 2023-12-12 | 28 | 13 | 2023-12-12 |
| 200m 蝶泳 | 2:37.86 2024-11-26 | 25 | 14 | 2024-11-26 |
| 200m 自由泳 | 2:05.47 2025-02-10 | 15 | 14 | 2025-02-10 |
| 200m 個人四式 | 2:26.77 2024-12-30 | 30 | 14 | 2024-12-30 |
| 400m 自由泳 | 4:39.27 2023-09-12 | 36 | 13 | 2023-09-12 |
| 400m 個人四式 | 5:19.42 2023-12-12 | 33 | 13 | 2023-12-12 |
| 50m 背泳 | 29.35 2026-02-10 | 20 | 15 | 2026-02-10 |
| 50m 蛙泳 | 39.81 2023-01-05 | 14 | 12 | 2023-01-05 |
| 50m 蝶泳 | 31.09 2023-12-12 | 21 | 13 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 25.29 2026-02-10 | 33 | 15 | 2026-02-10 |
| 800m 自由泳 | 9:14.89 2025-02-10 | 21 | 14 | 2025-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:07.69 2024-10-02 |
| 29 |
| 14 |
| 2024-10-02 |
| 100m 自由泳 | 1:01.06 2024-07-29 | 36 | 14 | 2024-07-29 |
| 1500m 自由泳 | 18:18.94 2025-07-24 | 32 | 14 | 2025-07-24 |
| 200m 背泳 | 2:34.82 2024-07-29 | 17 | 14 | 2024-07-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:47.88 2025-07-24 | 24 | 14 | 2025-07-24 |
| 200m 自由泳 | 2:13.65 2024-10-02 | 50 | 14 | 2024-10-02 |
| 200m 個人四式 | 2:29.51 2024-10-02 | 27 | 14 | 2024-10-02 |
| 400m 自由泳 | 4:42.63 2024-07-29 | 23 | 14 | 2024-07-29 |
| 50m 蛙泳 | 37.63 2023-12-05 | 9 | 13 | 2023-12-05 |
| 50m 蝶泳 | 31.34 2024-04-29 | 16 | 13 | 2024-04-29 |
| 50m 自由泳 | 27.05 2025-07-24 | 29 | 14 | 2025-07-24 |
| 800m 自由泳 | 9:37.74 2024-10-02 | 27 | 14 | 2024-10-02 |