| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:44.30 2023-12-12 | 18 | 8 | 2023-12-12 |
| 100m 蛙泳 | 1:49.79 2025-02-24 | 73 | 10 | 2025-02-24 |
| 200m 背泳 |
| 3:07.95 2026-03-16 |
| 37 |
| 11 |
| 2026-03-16 |
| 50m 背泳 | 40.19 2026-03-16 | 55 | 11 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 49.53 2024-12-23 | 68 | 10 | 2024-12-23 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:47.04 2025-05-12 | 11 | 10 | 2025-05-12 |
| 200m 背泳 | 3:05.23 2026-05-04 | 44 | 11 | 2026-05-04 |
| 200m 自由泳 | 2:57.48 2026-05-04 | 132 | 11 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 42.65 2025-06-09 | 22 | 10 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 47.74 2025-06-09 | 19 | 10 | 2025-06-09 |
| 50m 自由泳 | 38.58 2024-07-29 | 42 | 9 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。