| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:53.78 2022-01-04 | 123 | 11 | 2022-01-04 |
| 100m 蝶泳 | 1:34.70 2023-01-20 | 28 | 12 | 2023-01-20 |
| 100m 自由泳 | 1:17.66 2023-01-20 | 69 | 12 | 2023-01-20 |
| 200m 背泳 | 3:18.45 2023-03-06 | 47 | 12 | 2023-03-06 |
| 200m 自由泳 | 2:53.73 2022-12-30 | 80 | 11 | 2022-12-30 |
| 50m 蛙泳 | 52.70 2021-11-15 | 35 | 10 | 2021-11-15 |
| 50m 蝶泳 | 45.35 2022-12-30 | 54 | 11 | 2022-12-30 |
| 50m 自由泳 | 34.40 2023-03-06 | 66 | 12 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:31.78 2023-07-05 | 13 | 12 | 2023-07-05 |
| 100m 自由泳 | 1:26.10 2022-06-20 | 44 | 11 | 2022-06-20 |
| 200m 自由泳 | 2:46.80 2023-04-11 | 30 | 12 | 2023-04-11 |
| 50m 蝶泳 | 42.35 2023-04-11 | 27 | 12 | 2023-04-11 |
| 50m 自由泳 | 35.82 2023-07-05 | 67 | 12 | 2023-07-05 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。