此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 59.19 2025-01-22 | 2 | 14 | 2025-01-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:20.52 2024-03-05 | 19 | 13 | 2024-03-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:02.71 2025-11-03 | 10 | 15 | 2025-11-03 |
| 100m 蝶泳 | 1:01.59 2025-11-03 | 22 | 15 | 2025-11-03 |
與你比賽最多的泳手
| 59.40 2025-12-29 |
| 19 |
| 15 |
| 2025-12-29 |
| 100m 自由泳 | 1:00.23 2023-01-20 | 1 | 12 | 2023-01-20 |
| 100m 個人四式 | 1:07.20 2024-01-29 | 21 | 13 | 2024-01-29 |
| 1500m 自由泳 | 17:12.73 2024-02-05 | 7 | 13 | 2024-02-05 |
| 200m 背泳 | 2:11.69 2025-02-10 | 2 | 14 | 2025-02-10 |
| 200m 蛙泳 | 3:04.46 2023-01-20 | 24 | 12 | 2023-01-20 |
| 200m 蝶泳 | 2:16.20 2025-11-05 | 6 | 14 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 2:01.66 2025-11-05 | 12 | 14 | 2025-11-05 |
| 200m 個人四式 | 2:14.97 2025-12-29 | 20 | 15 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 4:23.38 2024-12-30 | 8 | 14 | 2024-12-30 |
| 400m 個人四式 | 4:42.83 2025-02-10 | 3 | 14 | 2025-02-10 |
| 50m 背泳 | 27.62 2025-11-05 | 2 | 14 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 41.26 2022-12-30 | 27 | 12 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 26.84 2025-01-22 | 4 | 14 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 27.42 2024-03-05 | 10 | 13 | 2024-03-05 |
| 800m 自由泳 | 8:53.87 2024-02-05 | 8 | 13 | 2024-02-05 |
| 100m 自由泳 |
| 59.36 2025-07-30 |
| 11 |
| 14 |
| 2025-07-30 |
| 1500m 自由泳 | 17:40.28 2024-07-15 | 21 | 13 | 2024-07-15 |
| 200m 背泳 | 2:15.50 2025-07-30 | 1 | 14 | 2025-07-30 |
| 200m 蝶泳 | 2:18.75 2025-11-03 | 13 | 15 | 2025-11-03 |
| 200m 自由泳 | 2:06.39 2023-06-10 | 2 | 12 | 2023-06-10 |
| 200m 個人四式 | 2:20.98 2024-10-02 | 7 | 13 | 2024-10-02 |
| 400m 自由泳 | 4:25.20 2025-07-30 | 3 | 14 | 2025-07-30 |
| 400m 個人四式 | 4:59.01 2024-11-18 | 3 | 14 | 2024-11-18 |
| 50m 背泳 | 29.28 2025-04-14 | 18 | 14 | 2025-04-14 |
| 50m 蝶泳 | 27.52 2025-11-03 | 22 | 15 | 2025-11-03 |
| 50m 自由泳 | 27.06 2024-08-20 | 2 | 13 | 2024-08-20 |
| 800m 自由泳 | 9:03.66 2024-10-02 | 9 | 13 | 2024-10-02 |