| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.58 2023-12-12 | 11 | 10 | 2023-12-12 |
| 100m 自由泳 | 1:11.38 2026-03-16 | 38 | 12 | 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 |
| 1:26.18 2024-01-29 |
| 14 |
| 10 |
| 2024-01-29 |
| 200m 個人四式 | 3:12.94 2023-09-12 | 18 | 10 | 2023-09-12 |
| 50m 背泳 | 39.76 2024-02-06 | 9 | 10 | 2024-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 43.31 2023-12-16 | 27 | 10 | 2023-12-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:21.45 2025-08-27 | 12 | 12 | 2025-08-27 |
| 100m 自由泳 | 1:10.34 2025-06-09 | 1 | 12 | 2025-06-09 |
| 200m 自由泳 | 2:44.92 2024-04-29 | 44 | 11 | 2024-04-29 |
| 50m 蛙泳 | 47.95 2024-06-24 | 24 | 11 | 2024-06-24 |
| 50m 自由泳 | 34.69 2023-09-25 | 6 | 10 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。