此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:08.92 2026-02-10 | 11 | 15 | 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 1:14.18 2024-02-06 | 44 | 13 | 2024-02-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:12.90 2025-11-03 | 15 | 15 | 2025-11-03 |
| 100m 蛙泳 | 1:55.26 2023-04-27 | 21 | 12 | 2023-04-27 |
與你比賽最多的泳手
| 1:15.08 2025-11-05 |
| 47 |
| 15 |
| 2025-11-05 |
| 200m 背泳 | 2:30.02 2026-02-10 | 12 | 15 | 2026-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:21.24 2026-02-10 | 17 | 15 | 2026-02-10 |
| 400m 自由泳 | 4:57.08 2026-02-10 | 9 | 15 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 32.02 2026-02-10 | 11 | 15 | 2026-02-10 |
| 50m 蝶泳 | 37.65 2024-12-09 | 39 | 14 | 2024-12-09 |
| 50m 自由泳 | 29.74 2025-12-29 | 44 | 15 | 2025-12-29 |
| 200m 背泳 |
| 2:40.05 2025-11-03 |
| 10 |
| 15 |
| 2025-11-03 |
| 200m 個人四式 | 2:52.73 2025-09-07 | 60 | 14 | 2025-09-07 |
| 50m 背泳 | 33.29 2025-09-07 | 11 | 14 | 2025-09-07 |
| 50m 蝶泳 | 46.13 2023-04-27 | 29 | 12 | 2023-04-27 |