此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:25.40 2026-02-06 | 34 | 11 | 2026-02-06 |
| 100m 蛙泳 | 1:34.97 2026-03-16 | 42 | 11 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:30.88 2025-08-27 | 54 | 11 | 2025-08-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:49.09 2024-04-29 | 34 | 9 | 2024-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:20.06 2025-01-14 |
| 44 |
| 10 |
| 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:29.07 2025-03-19 | 28 | 10 | 2025-03-19 |
| 200m 蛙泳 | 3:24.01 2026-03-16 | 47 | 11 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:46.14 2026-02-06 | 89 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 背泳 | 39.97 2026-03-16 | 43 | 11 | 2026-03-16 |
| 50m 自由泳 | 33.93 2026-03-04 | 47 | 11 | 2026-03-04 |
| 200m 蛙泳 |
| 3:25.20 2025-08-27 |
| 45 |
| 11 |
| 2025-08-27 |
| 200m 自由泳 | 2:57.96 2025-04-29 | 40 | 10 | 2025-04-29 |
| 200m 個人四式 | 3:26.19 2024-06-11 | 14 | 10 | 2024-06-11 |
| 50m 背泳 | 41.88 2025-06-09 | 15 | 11 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 51.10 2024-06-22 | 9 | 10 | 2024-06-22 |
| 50m 蝶泳 | 48.35 2024-06-11 | 11 | 10 | 2024-06-11 |
| 50m 自由泳 | 38.33 2024-08-20 | 34 | 10 | 2024-08-20 |