此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:10.30 2024-12-09 | 13 | 13 | 2024-12-09 |
| 100m 蛙泳 | 1:11.39 2025-11-05 | 12 | 14 | 2025-11-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:17.22 2024-08-20 | 25 | 13 | 2024-08-20 |
| 100m 蛙泳 | 1:16.93 2025-09-07 | 25 | 14 | 2025-09-07 |
與你比賽最多的泳手
| 1:04.59 2026-03-16 |
| 3 |
| 14 |
| 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 59.32 2025-01-14 | 15 | 13 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:06.48 2025-11-05 | 38 | 14 | 2025-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 16:29.40 2026-02-10 | 3 | 14 | 2026-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:33.47 2024-12-30 | 27 | 13 | 2024-12-30 |
| 200m 蛙泳 | 2:29.36 2026-02-10 | 5 | 14 | 2026-02-10 |
| 200m 蝶泳 | 2:39.17 2024-01-29 | 11 | 12 | 2024-01-29 |
| 200m 自由泳 | 2:03.02 2025-11-05 | 18 | 14 | 2025-11-05 |
| 200m 個人四式 | 2:18.74 2025-12-29 | 16 | 14 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 4:15.81 2026-02-10 | 7 | 14 | 2026-02-10 |
| 400m 個人四式 | 4:53.99 2026-02-10 | 8 | 14 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 32.32 2026-03-16 | 8 | 14 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 33.18 2025-12-29 | 15 | 14 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 29.46 2026-02-06 | 9 | 14 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 27.18 2026-03-16 | 13 | 14 | 2026-03-16 |
| 800m 自由泳 | 8:37.47 2026-02-10 | 4 | 14 | 2026-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:11.46 2024-03-12 |
| 14 |
| 12 |
| 2024-03-12 |
| 1500m 自由泳 | 17:32.83 2025-08-18 | 34 | 14 | 2025-08-18 |
| 200m 背泳 | 2:38.49 2025-07-30 | 19 | 14 | 2025-07-30 |
| 200m 蛙泳 | 2:41.04 2025-07-24 | 10 | 14 | 2025-07-24 |
| 200m 蝶泳 | 2:47.51 2023-06-10 | 17 | 12 | 2023-06-10 |
| 200m 自由泳 | 2:08.73 2025-11-03 | 17 | 14 | 2025-11-03 |
| 200m 個人四式 | 2:27.74 2024-10-02 | 23 | 13 | 2024-10-02 |
| 400m 自由泳 | 4:29.21 2025-07-30 | 8 | 14 | 2025-07-30 |
| 400m 個人四式 | 5:11.68 2025-07-24 | 18 | 14 | 2025-07-24 |
| 50m 蛙泳 | 34.21 2025-07-30 | 11 | 14 | 2025-07-30 |
| 50m 蝶泳 | 31.36 2025-04-29 | 21 | 14 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 29.13 2025-08-27 | 49 | 14 | 2025-08-27 |
| 800m 自由泳 | 9:15.08 2024-11-18 | 15 | 13 | 2024-11-18 |