此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:29.02 2024-03-05 | 19 | 11 | 2024-03-05 |
| 100m 蝶泳 | 1:30.15 2024-02-06 | 34 | 11 | 2024-02-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:42.09 2022-11-17 | 25 | 10 | 2022-11-17 |
| 100m 蛙泳 | 1:26.04 2024-10-02 | 29 | 12 | 2024-10-02 |
與你比賽最多的泳手
| 1:11.21 2024-03-26 |
| 26 |
| 11 |
| 2024-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:21.62 2024-03-26 | 50 | 11 | 2024-03-26 |
| 200m 蛙泳 | 3:12.75 2024-02-06 | 20 | 11 | 2024-02-06 |
| 200m 自由泳 | 2:39.69 2023-12-12 | 60 | 11 | 2023-12-12 |
| 50m 背泳 | 46.22 2023-01-30 | 50 | 10 | 2023-01-30 |
| 50m 蛙泳 | 40.79 2023-09-12 | 10 | 10 | 2023-09-12 |
| 50m 蝶泳 | 41.99 2023-01-05 | 34 | 10 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 32.68 2024-03-05 | 42 | 11 | 2024-03-05 |
| 200m 個人四式 |
| 3:07.54 2023-05-02 |
| 12 |
| 10 |
| 2023-05-02 |
| 50m 蛙泳 | 39.61 2024-07-29 | 33 | 11 | 2024-07-29 |
| 50m 自由泳 | 35.57 2022-11-17 | 15 | 10 | 2022-11-17 |