| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:04.93 2023-01-20 | 7 | 17 | 2023-01-20 |
| 50m 蝶泳 | 33.15 2022-12-30 | 9 | 16 | 2022-12-30 |
| 50m 自由泳 | 29.43 2023-03-06 | 4 | 17 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:28.02 2023-07-05 | 6 | 17 | 2023-07-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:34.72 2023-04-11 | 3 | 17 | 2023-04-11 |
| 100m 蝶泳 | 1:15.57 2023-07-05 | 2 | 17 | 2023-07-05 |
| 100m 自由泳 | 1:05.57 2023-06-19 | 23 | 17 | 2023-06-19 |
| 200m 自由泳 | 2:28.14 2023-04-11 | 7 | 17 | 2023-04-11 |
| 200m 個人四式 | 2:55.45 2023-05-15 | 6 | 17 | 2023-05-15 |
| 50m 背泳 | 42.27 2022-06-20 | 18 | 16 | 2022-06-20 |
| 50m 蛙泳 | 42.83 2023-05-15 | 6 | 17 | 2023-05-15 |
| 50m 蝶泳 | 33.91 2023-06-19 | 27 | 17 | 2023-06-19 |
| 50m 自由泳 | 30.59 2022-09-05 | 8 | 16 | 2022-09-05 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。