此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:45.68 2023-12-16 | 63 | 9 | 2023-12-16 |
| 100m 蛙泳 | 1:31.19 2025-02-10 | 18 | 10 | 2025-02-10 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.49 2025-08-27 | 15 | 10 | 2025-08-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:30.31 2025-07-24 | 10 | 10 | 2025-07-24 |
與你比賽最多的泳手
| 1:10.52 2026-03-16 |
| 65 |
| 11 |
| 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:23.15 2026-03-31 | 71 | 11 | 2026-03-31 |
| 200m 蛙泳 | 3:01.41 2026-03-16 | 16 | 11 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:46.70 2024-12-09 | 30 | 10 | 2024-12-09 |
| 50m 背泳 | 40.65 2026-03-04 | 55 | 11 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 39.91 2024-12-09 | 1 | 10 | 2024-12-09 |
| 50m 蝶泳 | 47.20 2024-12-23 | 79 | 10 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 31.99 2026-03-04 | 56 | 11 | 2026-03-04 |
| 100m 自由泳 |
| 1:35.85 2023-12-05 |
| 16 |
| 8 |
| 2023-12-05 |
| 200m 自由泳 | 2:38.83 2025-09-07 | 37 | 10 | 2025-09-07 |
| 50m 背泳 | 46.16 2024-06-22 | 21 | 9 | 2024-06-22 |
| 50m 蛙泳 | 41.19 2025-07-30 | 7 | 10 | 2025-07-30 |
| 50m 自由泳 | 36.73 2024-07-29 | 37 | 9 | 2024-07-29 |