| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:08.31 2026-03-16 | 18 | 11 | 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:17.66 2026-03-16 | 17 | 12 | 2026-03-16 |
| 50m 背泳 | 35.79 2025-11-05 | 33 | 11 | 2025-11-05 |
| 50m 蝶泳 | 33.52 2026-02-06 | 8 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 30.66 2026-03-16 | 11 | 12 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 50m 背泳 | 44.22 2024-06-26 | 12 | 10 | 2024-06-26 |
| 50m 蝶泳 | 37.92 2024-11-18 | 15 | 10 | 2024-11-18 |
| 50m 自由泳 | 37.04 2023-09-25 | 30 | 9 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。