| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:30.95 2026-03-16 | 19 | 12 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:37.17 2026-02-06 | 50 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 蛙泳 | 40.62 2026-02-06 | 22 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 59.00 2023-01-05 | 29 | 8 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 32.66 2026-03-16 | 48 | 12 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:39.07 2024-07-29 | 25 | 10 | 2024-07-29 |
| 100m 自由泳 | 1:36.70 2023-09-11 | 36 | 9 | 2023-09-11 |
| 200m 自由泳 | 2:40.99 2026-05-04 | 47 | 12 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 45.72 2024-06-26 | 19 | 10 | 2024-06-26 |
| 50m 蛙泳 | 50.89 2024-06-26 | 29 | 10 | 2024-06-26 |
| 50m 自由泳 | 37.04 2024-07-29 | 29 | 10 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。