此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:08.62 2024-02-05 | 9 | 12 | 2024-02-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:21.11 2024-01-29 | 16 | 12 | 2024-01-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:27.58 2022-11-15 | 15 | 11 | 2022-11-15 |
| 100m 蛙泳 | 1:18.56 2025-04-29 | 1 | 14 | 2025-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 59.76 2026-02-10 |
| 4 |
| 14 |
| 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 55.19 2026-02-10 | 6 | 14 | 2026-02-10 |
| 100m 個人四式 | 1:03.63 2025-11-05 | 10 | 14 | 2025-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 17:28.18 2025-11-05 | 21 | 14 | 2025-11-05 |
| 200m 背泳 | 2:33.16 2023-09-12 | 9 | 12 | 2023-09-12 |
| 200m 蛙泳 | 2:52.94 2023-05-29 | 9 | 12 | 2023-05-29 |
| 200m 蝶泳 | 2:13.61 2026-02-10 | 5 | 14 | 2026-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:02.49 2025-11-05 | 14 | 14 | 2025-11-05 |
| 200m 個人四式 | 2:15.63 2026-02-10 | 6 | 14 | 2026-02-10 |
| 400m 自由泳 | 4:23.20 2025-12-29 | 16 | 14 | 2025-12-29 |
| 50m 背泳 | 30.55 2026-03-16 | 2 | 14 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 36.65 2023-05-29 | 12 | 12 | 2023-05-29 |
| 50m 蝶泳 | 26.73 2026-02-10 | 4 | 14 | 2026-02-10 |
| 50m 自由泳 | 25.98 2025-12-29 | 13 | 14 | 2025-12-29 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:01.41 2025-11-03 |
| 6 |
| 14 |
| 2025-11-03 |
| 100m 自由泳 | 58.18 2025-07-30 | 5 | 14 | 2025-07-30 |
| 1500m 自由泳 | 18:42.66 2025-07-24 | 38 | 14 | 2025-07-24 |
| 200m 背泳 | 2:27.11 2025-07-30 | 5 | 14 | 2025-07-30 |
| 200m 蛙泳 | 3:12.13 2022-09-05 | 23 | 11 | 2022-09-05 |
| 200m 蝶泳 | 2:24.71 2025-11-03 | 11 | 14 | 2025-11-03 |
| 200m 自由泳 | 2:07.61 2025-09-07 | 21 | 14 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:21.66 2025-09-07 | 11 | 14 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:41.30 2025-07-30 | 20 | 14 | 2025-07-30 |
| 400m 個人四式 | 5:04.99 2025-11-03 | 10 | 14 | 2025-11-03 |
| 50m 背泳 | 33.18 2024-10-02 | 40 | 13 | 2024-10-02 |
| 50m 蛙泳 | 35.16 2024-06-26 | 7 | 13 | 2024-06-26 |
| 50m 蝶泳 | 28.81 2025-07-30 | 10 | 14 | 2025-07-30 |
| 50m 自由泳 | 26.92 2024-11-18 | 26 | 13 | 2024-11-18 |
| 800m 自由泳 | 9:36.31 2025-09-07 | 34 | 14 | 2025-09-07 |