| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:54.09 2023-01-30 | 92 | 11 | 2023-01-30 |
| 100m 自由泳 | 1:08.62 2026-03-31 | 60 | 14 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:39.20 2023-05-12 | 124 | 11 | 2023-05-12 |
| 50m 背泳 | 36.97 2026-03-04 | 34 | 14 | 2026-03-04 |
| 50m 自由泳 | 30.10 2026-03-04 | 68 | 14 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:40.08 2023-09-25 | 59 | 12 | 2023-09-25 |
| 100m 自由泳 | 1:21.96 2023-09-11 | 49 | 12 | 2023-09-11 |
| 200m 背泳 | 2:54.86 2026-05-04 | 41 | 14 | 2026-05-04 |
| 200m 自由泳 | 2:28.57 2026-05-04 | 71 | 14 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 44.86 2023-09-11 | 29 | 12 | 2023-09-11 |
| 50m 蛙泳 | 52.54 2023-09-11 | 45 | 12 | 2023-09-11 |
| 50m 自由泳 | 34.62 2024-07-29 | 54 | 12 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。