此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:27.92 2024-12-09 | 22 | 10 | 2024-12-09 |
| 100m 蛙泳 | 1:44.67 2025-03-19 | 48 | 11 | 2025-03-19 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:27.74 2025-08-27 | 44 | 11 | 2025-08-27 |
| 100m 蛙泳 | 2:00.38 2023-04-27 | 23 | 9 | 2023-04-27 |
與你比賽最多的泳手
| 1:32.57 2026-03-16 |
| 37 |
| 12 |
| 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:12.00 2026-03-16 | 42 | 12 | 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:25.83 2026-03-31 | 58 | 12 | 2026-03-31 |
| 200m 背泳 | 2:52.69 2026-03-16 | 23 | 12 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:32.28 2025-11-05 | 39 | 11 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 46.83 2024-12-23 | 40 | 11 | 2024-12-23 |
| 50m 蝶泳 | 41.42 2026-02-06 | 69 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 33.39 2026-03-16 | 60 | 12 | 2026-03-16 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:36.68 2025-08-27 |
| 42 |
| 11 |
| 2025-08-27 |
| 100m 自由泳 | 1:26.88 2023-12-05 | 35 | 9 | 2023-12-05 |
| 50m 背泳 | 42.38 2025-06-09 | 22 | 11 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 45.27 2025-06-09 | 12 | 11 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 54.77 2023-04-27 | 28 | 9 | 2023-04-27 |