| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:24.12 2025-11-05 | 38 | 12 | 2025-11-05 |
| 100m 自由泳 | 1:21.83 2024-03-26 | 55 | 10 | 2024-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:28.68 2024-03-05 | 12 | 10 | 2024-03-05 |
| 50m 蛙泳 | 40.27 2024-12-30 | 32 | 11 | 2024-12-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:33.10 2024-07-29 | 37 | 11 | 2024-07-29 |
| 100m 蛙泳 | 1:26.92 2025-09-07 | 41 | 12 | 2025-09-07 |
| 200m 蛙泳 | 3:03.45 2025-08-27 | 14 | 12 | 2025-08-27 |
| 50m 自由泳 | 38.56 2023-09-25 | 70 | 10 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。