| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:35.26 2024-12-23 | 20 | 10 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:39.75 2025-03-19 | 20 | 10 | 2025-03-19 |
| 100m 自由泳 |
| 1:19.55 2025-01-14 |
| 38 |
| 10 |
| 2025-01-14 |
| 200m 自由泳 | 2:41.09 2026-02-06 | 71 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 背泳 | 42.93 2025-01-14 | 43 | 10 | 2025-01-14 |
| 50m 蛙泳 | 47.34 2024-12-09 | 24 | 10 | 2024-12-09 |
| 50m 蝶泳 | 48.65 2024-12-23 | 69 | 10 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 31.97 2025-12-29 | 40 | 11 | 2025-12-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:30.74 2025-08-27 | 53 | 11 | 2025-08-27 |
| 200m 自由泳 | 2:38.97 2026-05-04 | 39 | 11 | 2026-05-04 |
| 50m 蛙泳 | 52.63 2024-06-22 | 14 | 10 | 2024-06-22 |
| 50m 蝶泳 | 35.88 2026-05-04 | 36 | 11 | 2026-05-04 |
| 50m 自由泳 | 33.95 2025-08-27 | 63 | 11 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。