| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 2:11.99 2023-01-30 | 67 | 13 | 2023-01-30 |
| 100m 自由泳 | 1:39.16 2023-05-12 | 110 | 14 | 2023-05-12 |
| 50m 蛙泳 |
| 58.68 2023-01-05 |
| 97 |
| 13 |
| 2023-01-05 |
| 50m 蝶泳 | 44.17 2024-12-09 | 64 | 15 | 2024-12-09 |
| 50m 自由泳 | 34.53 2025-03-19 | 80 | 16 | 2025-03-19 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:27.45 2024-06-22 | 15 | 15 | 2024-06-22 |
| 50m 蝶泳 | 44.10 2025-05-12 | 12 | 16 | 2025-05-12 |
| 50m 自由泳 | 33.07 2025-08-27 | 86 | 16 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。