| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:41.22 2024-03-05 | 13 | 9 | 2024-03-05 |
| 100m 自由泳 | 1:16.57 2025-01-22 | 31 | 10 | 2025-01-22 |
解鎖時間進步曲線
| 50m 蛙泳 | 39.70 2025-02-10 | 5 | 10 | 2025-02-10 |
| 50m 蝶泳 | 40.95 2025-01-22 | 36 | 10 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 37.31 2024-03-05 | 27 | 9 | 2024-03-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:29.70 2025-09-07 | 39 | 11 | 2025-09-07 |
| 100m 自由泳 | 1:31.10 2023-12-05 | 44 | 9 | 2023-12-05 |
| 200m 自由泳 | 2:45.38 2024-10-02 | 32 | 10 | 2024-10-02 |
| 50m 蛙泳 | 39.72 2025-07-30 | 20 | 11 | 2025-07-30 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。