| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:59.30 2023-01-30 | 82 | 9 | 2023-01-30 |
| 100m 自由泳 | 1:23.32 2024-03-26 | 70 | 10 | 2024-03-26 |
| 100m 個人四式 |
| 1:38.32 2024-03-26 |
| 96 |
| 10 |
| 2024-03-26 |
| 50m 蛙泳 | 52.26 2023-12-16 | 75 | 9 | 2023-12-16 |
| 50m 蝶泳 | 48.29 2023-12-16 | 78 | 9 | 2023-12-16 |
| 50m 自由泳 | 40.87 2023-01-30 | 85 | 9 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:55.93 2023-04-27 | 30 | 9 | 2023-04-27 |
| 100m 蝶泳 | 1:53.45 2023-09-25 | 38 | 9 | 2023-09-25 |
| 100m 自由泳 | 1:21.08 2023-12-05 | 22 | 9 | 2023-12-05 |
| 50m 蛙泳 | 53.69 2023-12-05 | 64 | 9 | 2023-12-05 |
| 50m 蝶泳 | 58.97 2023-04-27 | 38 | 9 | 2023-04-27 |
| 50m 自由泳 | 37.97 2023-09-25 | 57 | 9 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。