| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:33.50 2026-02-06 | 38 | 10 | 2026-02-06 |
| 200m 自由泳 | 3:04.45 2026-02-06 | 69 | 10 | 2026-02-06 |
| 50m 背泳 | 53.42 2024-03-01 | 95 | 9 | 2024-03-01 |
| 50m 蛙泳 | 54.25 2024-12-23 | 114 | 9 | 2024-12-23 |
| 50m 蝶泳 | 53.24 2024-12-23 | 116 | 9 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 41.45 2025-02-24 | 148 | 10 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:40.73 2025-08-27 | 75 | 10 | 2025-08-27 |
| 200m 自由泳 | 3:21.86 2025-04-29 | 74 | 10 | 2025-04-29 |
| 50m 蝶泳 | 49.17 2025-04-29 | 52 | 10 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 38.32 2025-08-27 | 89 | 10 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。