| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:22.80 2024-11-26 | 41 | 12 | 2024-11-26 |
| 50m 蛙泳 | 47.51 2022-12-30 | 19 | 10 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 44.33 2023-01-05 | 40 | 10 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 33.81 2024-12-30 | 48 | 12 | 2024-12-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:48.45 2023-04-27 | 15 | 11 | 2023-04-27 |
| 100m 蝶泳 | 1:24.80 2024-10-02 | 31 | 12 | 2024-10-02 |
| 100m 自由泳 | 1:16.76 2024-06-24 | 16 | 12 | 2024-06-24 |
| 200m 個人四式 | 3:09.67 2024-06-11 | 11 | 12 | 2024-06-11 |
| 50m 背泳 | 40.38 2024-06-24 | 15 | 12 | 2024-06-24 |
| 50m 蛙泳 | 45.35 2023-05-15 | 32 | 11 | 2023-05-15 |
| 50m 蝶泳 | 36.66 2024-06-11 | 2 | 12 | 2024-06-11 |
| 50m 自由泳 | 33.59 2024-07-29 | 12 | 12 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。