| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:20.35 2024-03-26 | 23 | 10 | 2024-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:21.38 2026-03-31 | 21 | 12 | 2026-03-31 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:46.80 2023-09-25 | 37 | 9 | 2023-09-25 |
| 100m 自由泳 | 1:21.05 2024-06-26 | 23 | 10 | 2024-06-26 |
| 200m 自由泳 | 2:39.55 2026-05-04 | 43 | 12 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 42.09 2025-06-09 | 15 | 11 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 44.17 2025-05-12 | 19 | 11 | 2025-05-12 |
| 50m 自由泳 | 37.60 2023-09-25 | 36 | 9 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。