| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:31.16 2025-03-19 | 39 | 11 | 2025-03-19 |
| 50m 背泳 | 38.22 2026-03-04 | 26 | 12 | 2026-03-04 |
解鎖時間進步曲線
| 50m 蛙泳 | 38.73 2026-02-06 | 15 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 36.69 2024-12-23 | 7 | 10 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 31.86 2026-03-04 | 50 | 12 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:32.67 2026-05-04 | 36 | 12 | 2026-05-04 |
| 50m 蛙泳 | 42.07 2024-11-18 | 11 | 10 | 2024-11-18 |
| 50m 自由泳 | 33.73 2025-07-28 | 32 | 11 | 2025-07-28 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。