此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:04.48 2026-02-10 | 21 | 15 | 2026-02-10 |
| 100m 蛙泳 | 1:23.38 2025-03-19 | 41 | 14 | 2025-03-19 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:07.80 2025-07-24 | 16 | 14 | 2025-07-24 |
| 100m 自由泳 | 57.72 2025-11-03 | 18 | 15 | 2025-11-03 |
與你比賽最多的泳手
| 57.11 2025-02-10 |
| 15 |
| 14 |
| 2025-02-10 |
| 100m 個人四式 | 1:06.50 2026-03-16 | 12 | 15 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:03.58 2025-11-05 | 22 | 14 | 2025-11-05 |
| 400m 自由泳 | 4:25.45 2025-02-10 | 12 | 14 | 2025-02-10 |
| 50m 背泳 | 30.20 2025-11-05 | 28 | 14 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 42.65 2023-01-05 | 45 | 12 | 2023-01-05 |
| 50m 蝶泳 | 29.34 2026-02-06 | 31 | 15 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 25.36 2026-02-10 | 34 | 15 | 2026-02-10 |
| 1500m 自由泳 |
| 18:31.68 2025-07-24 |
| 35 |
| 14 |
| 2025-07-24 |
| 200m 自由泳 | 2:06.79 2025-11-03 | 25 | 15 | 2025-11-03 |
| 50m 背泳 | 31.07 2024-11-18 | 19 | 14 | 2024-11-18 |
| 50m 蝶泳 | 35.37 2023-05-02 | 6 | 12 | 2023-05-02 |
| 50m 自由泳 | 26.18 2024-11-18 | 13 | 14 | 2024-11-18 |