| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:35.91 2025-01-14 | 21 | 10 | 2025-01-14 |
| 100m 自由泳 | 1:13.01 2025-01-14 | 19 | 10 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 |
| 1:28.35 2025-03-19 |
| 29 |
| 10 |
| 2025-03-19 |
| 200m 自由泳 | 2:45.42 2024-12-09 | 26 | 10 | 2024-12-09 |
| 200m 個人四式 | 3:14.38 2024-12-30 | 27 | 10 | 2024-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 38.50 2024-12-09 | 21 | 10 | 2024-12-09 |
| 50m 自由泳 | 33.16 2025-03-19 | 16 | 10 | 2025-03-19 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:28.55 2025-07-24 | 29 | 10 | 2025-07-24 |
| 200m 自由泳 | 2:31.84 2026-05-04 | 53 | 11 | 2026-05-04 |
| 50m 蝶泳 | 34.27 2026-05-04 | 27 | 11 | 2026-05-04 |
| 50m 自由泳 | 33.44 2025-07-24 | 31 | 10 | 2025-07-24 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。