此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:56.82 2024-03-01 | 14 | 8 | 2024-03-01 |
| 100m 蝶泳 | 1:18.86 2026-02-10 | 8 | 10 | 2026-02-10 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 2:04.39 2023-04-27 | 8 | 8 | 2023-04-27 |
| 100m 蝶泳 | 1:24.09 2025-11-03 | 15 | 10 | 2025-11-03 |
與你比賽最多的泳手
| 1:13.25 2026-03-16 |
| 13 |
| 10 |
| 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:22.85 2025-11-05 | 18 | 10 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 2:38.77 2026-02-06 | 8 | 10 | 2026-02-06 |
| 200m 個人四式 | 2:57.25 2026-02-10 | 14 | 10 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 1:02.34 2023-01-30 | 49 | 7 | 2023-01-30 |
| 50m 蛙泳 | 42.45 2026-02-06 | 6 | 10 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 35.36 2026-02-10 | 12 | 10 | 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 |
| 1:32.65 2023-12-05 |
| 5 |
| 8 |
| 2023-12-05 |
| 50m 背泳 | 46.40 2024-06-22 | 20 | 9 | 2024-06-22 |
| 50m 蛙泳 | 54.16 2023-12-05 | 8 | 8 | 2023-12-05 |
| 50m 蝶泳 | 55.75 2023-04-27 | 9 | 8 | 2023-04-27 |