此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:23.25 2025-02-10 | 21 | 16 | 2025-02-10 |
| 100m 蝶泳 | 1:25.40 2024-02-06 | 14 | 15 | 2024-02-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:24.40 2025-09-07 | 15 | 16 | 2025-09-07 |
| 100m 自由泳 | 1:08.06 2025-06-09 | 1 | 16 | 2025-06-09 |
與你比賽最多的泳手
| 1:11.49 2023-01-20 |
| 43 |
| 14 |
| 2023-01-20 |
| 100m 個人四式 | 1:19.24 2025-03-19 | 18 | 16 | 2025-03-19 |
| 200m 蛙泳 | 2:57.25 2025-02-10 | 15 | 16 | 2025-02-10 |
| 50m 蛙泳 | 36.96 2025-02-10 | 20 | 16 | 2025-02-10 |
| 50m 蝶泳 | 36.12 2024-12-09 | 19 | 16 | 2024-12-09 |
| 50m 自由泳 | 30.30 2025-03-19 | 9 | 16 | 2025-03-19 |
| 200m 蛙泳 |
| 3:02.64 2025-11-03 |
| 11 |
| 16 |
| 2025-11-03 |
| 200m 自由泳 | 2:33.93 2024-04-29 | 16 | 15 | 2024-04-29 |
| 200m 個人四式 | 2:57.18 2024-06-08 | 4 | 15 | 2024-06-08 |
| 50m 蛙泳 | 37.03 2025-11-03 | 20 | 16 | 2025-11-03 |
| 50m 蝶泳 | 36.60 2024-04-29 | 18 | 15 | 2024-04-29 |