| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:31.43 2024-03-01 | 20 | 15 | 2024-03-01 |
| 100m 自由泳 | 1:09.96 2024-03-26 | 29 | 15 | 2024-03-26 |
| 100m 個人四式 |
| 1:27.14 2024-03-26 |
| 35 |
| 15 |
| 2024-03-26 |
| 50m 蛙泳 | 39.44 2024-12-23 | 21 | 15 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 29.92 2025-02-24 | 41 | 16 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:12.12 2024-06-24 | 11 | 15 | 2024-06-24 |
| 50m 蛙泳 | 38.99 2024-06-24 | 8 | 15 | 2024-06-24 |
| 50m 自由泳 | 31.30 2024-07-29 | 18 | 15 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。