| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.35 2024-12-23 | 16 | 15 | 2024-12-23 |
| 100m 自由泳 | 1:10.03 2024-03-26 | 30 | 15 | 2024-03-26 |
| 100m 個人四式 |
| 1:28.11 2024-03-26 |
| 36 |
| 15 |
| 2024-03-26 |
| 50m 背泳 | 37.97 2025-02-24 | 14 | 16 | 2025-02-24 |
| 50m 自由泳 | 29.57 2025-02-24 | 34 | 16 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.53 2024-07-29 | 4 | 15 | 2024-07-29 |
| 100m 自由泳 | 1:13.35 2023-12-05 | 55 | 14 | 2023-12-05 |
| 50m 背泳 | 38.66 2024-06-24 | 7 | 15 | 2024-06-24 |
| 50m 自由泳 | 30.58 2023-09-25 | 34 | 14 | 2023-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。