| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:36.06 2025-03-19 | 34 | 12 | 2025-03-19 |
| 100m 自由泳 | 1:22.54 2025-03-26 | 101 | 12 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 |
| 1:41.44 2024-03-05 |
| 33 |
| 11 |
| 2024-03-05 |
| 50m 背泳 | 46.67 2024-03-01 | 57 | 11 | 2024-03-01 |
| 50m 蛙泳 | 46.20 2023-12-12 | 13 | 10 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 35.84 2025-02-24 | 95 | 12 | 2025-02-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:27.87 2024-06-24 | 57 | 11 | 2024-06-24 |
| 200m 蛙泳 | 3:31.20 2025-08-27 | 60 | 12 | 2025-08-27 |
| 50m 背泳 | 49.08 2023-12-05 | 50 | 10 | 2023-12-05 |
| 50m 蛙泳 | 45.14 2024-06-26 | 36 | 11 | 2024-06-26 |
| 50m 自由泳 | 35.41 2025-07-28 | 36 | 12 | 2025-07-28 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。