| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:35.06 2023-01-05 | 83 | 12 | 2023-01-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:42.70 2023-03-06 | 67 | 12 | 2023-03-06 |
| 100m 蝶泳 | 1:26.81 2024-02-06 | 57 | 13 | 2024-02-06 |
| 100m 個人四式 | 1:36.47 2023-03-06 | 59 | 12 | 2023-03-06 |
| 50m 背泳 | 38.67 2024-02-06 | 60 | 13 | 2024-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 46.10 2023-01-05 | 112 | 12 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 39.12 2023-01-30 | 133 | 12 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:49.58 2023-04-11 | 18 | 12 | 2023-04-11 |
| 100m 自由泳 | 1:19.06 2023-12-05 | 62 | 12 | 2023-12-05 |
| 50m 背泳 | 38.43 2024-06-26 | 26 | 13 | 2024-06-26 |
| 50m 蛙泳 | 47.08 2023-05-15 | 33 | 12 | 2023-05-15 |
| 50m 蝶泳 | 35.19 2024-06-11 | 9 | 13 | 2024-06-11 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。