| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:13.74 2026-03-31 | 73 | 12 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:45.50 2025-03-26 | 142 | 11 | 2025-03-26 |
| 50m 背泳 | 47.01 2026-03-04 | 109 | 12 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 1:01.74 2024-12-23 | 136 | 11 | 2024-12-23 |
| 50m 蝶泳 | 1:00.88 2024-12-23 | 116 | 11 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 32.59 2026-03-04 | 73 | 12 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:48.02 2025-07-28 | 34 | 11 | 2025-07-28 |
| 100m 蝶泳 | 1:42.37 2025-07-28 | 22 | 11 | 2025-07-28 |
| 100m 自由泳 | 1:26.27 2025-06-09 | 43 | 11 | 2025-06-09 |
| 50m 背泳 | 47.93 2025-06-09 | 48 | 11 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 59.44 2025-06-09 | 53 | 11 | 2025-06-09 |
| 50m 自由泳 | 38.95 2025-07-28 | 61 | 11 | 2025-07-28 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。