| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:56.74 2024-03-01 | 68 | 9 | 2024-03-01 |
| 100m 自由泳 | 1:23.80 2026-03-31 | 135 | 11 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 |
| 1:38.14 2025-03-26 |
| 117 |
| 10 |
| 2025-03-26 |
| 50m 蛙泳 | 51.69 2024-12-23 | 93 | 10 | 2024-12-23 |
| 50m 蝶泳 | 52.36 2024-12-23 | 113 | 10 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 41.94 2024-03-01 | 86 | 9 | 2024-03-01 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:47.66 2026-05-04 | 57 | 11 | 2026-05-04 |
| 100m 自由泳 | 1:32.29 2024-06-22 | 26 | 9 | 2024-06-22 |
| 50m 蛙泳 | 54.58 2024-06-22 | 30 | 9 | 2024-06-22 |
| 50m 蝶泳 | 49.35 2025-05-12 | 34 | 10 | 2025-05-12 |
| 50m 自由泳 | 39.70 2024-07-29 | 63 | 9 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。