| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:29.84 2025-03-19 | 19 | 14 | 2025-03-19 |
| 100m 蝶泳 | 1:28.86 2026-03-16 | 12 | 15 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 |
| 1:08.71 2026-03-16 |
| 13 |
| 15 |
| 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:22.72 2026-03-31 | 9 | 15 | 2026-03-31 |
| 50m 自由泳 | 31.14 2026-03-16 | 16 | 15 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:30.67 2026-05-04 | 5 | 15 | 2026-05-04 |
| 100m 自由泳 | 1:11.39 2024-06-22 | 1 | 13 | 2024-06-22 |
| 50m 蛙泳 | 40.99 2024-06-26 | 6 | 13 | 2024-06-26 |
| 50m 蝶泳 | 33.89 2026-05-04 | 3 | 15 | 2026-05-04 |
| 50m 自由泳 | 31.36 2024-07-29 | 1 | 13 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。