| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:37.76 2023-05-12 | 25 | 8 | 2023-05-12 |
| 100m 個人四式 | 1:47.90 2023-05-12 | 27 | 8 | 2023-05-12 |
| 50m 背泳 | 38.26 2025-02-10 | 18 | 10 | 2025-02-10 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:44.24 2023-07-05 | 9 | 8 | 2023-07-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:32.67 2025-07-24 | 14 | 10 | 2025-07-24 |
| 100m 自由泳 | 1:15.72 2025-06-09 | 6 | 10 | 2025-06-09 |
| 200m 背泳 | 2:49.87 2026-05-04 | 18 | 11 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 48.37 2023-05-15 | 11 | 8 | 2023-05-15 |
| 50m 蛙泳 | 42.61 2025-06-09 | 3 | 10 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 34.73 2026-05-04 | 38 | 11 | 2026-05-04 |
| 50m 自由泳 | 40.30 2023-07-05 | 13 | 8 | 2023-07-05 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。